Клапан с автоматично отваряне и затваряне
Чрез инсталиране на въртящи се амортисьори на тоалетни седалки и капаци, шумът може да бъде потиснат и щетите могат да бъдат предотвратени.
Като производител на въртящи се амортисьори за тоалетни седалки в Китай, Ксиамен Слънчево предоставя въртящи се амортисьори за тоалетни седалки и капаци и може да предостави въртящи се амортисьори на много клиенти според различните им изисквания.
Клапан с автоматично отваряне и затваряне
1.Приложение
Този електрически амортисьор (SLD-6) се използва предимно за контролиране на въртеливото движение на продукти в рамките на определени диапазони,като интелигентни тоалетни,перални машини,пречистватели на вода,и други устройства.
2.Спецификация
Не. | Въртящ момент | Посока |
SLД-20Л(R) | 20kgf.см | CCW(L./R) |
SLД-30Л(R) | 30kgf.см | CCW(L./R) |
SLД-40Л(R) | 40kgf.см | CCW(L./R) |
3.Параметри на продукта
Параметри | Данни | |
Обхват на въртене | 0°~120°(когато е включен излишният ъгъл: -5~120) | |
Номинално напрежение | 12VDC | 24VDC |
Номинален ток | Макс. 800mA | Макс.500mA |
Момент на отваряне/затваряне | Макс. 45 Kgf.см | |
Отворено време | Макс. 3,0 сек | |
Обороти на изходящия вал | 6 об./мин | |
Работна среда | 0~40° | |
Температура на съхранение | -10°~50° | |
Тегло | 210g( включени проводници) |
4.Основна производителност
Вещ | спец. | Забележка |
Номинално напрежение | DC12V |
|
Консумация на енергия | 12WМакс |
|
Работна температура | 0°C~40°° С | Без лед и роса |
Температура на съхранение | -10°C~50C° | Без лед и роса |
Влажност на съхранение | 40~90% относителна влажност | Без лед и роса |
Работен ъгъл | 125°Макс |
|
Посока на въртене | CW | R: ЗАТВОРЕНО, L: ОТВОРЕНО ПОСОКА |
За повече информация, моля изтеглете прикачения файл!
Що се отнася до методите на плащане, ние приемаме L/C при виждане, T/T, Плащане приятел и др....more